✓ بياناتنا الخاصة · محدّثة يومياً
الرسم البياني للذهب في قطر
تاريخ سعر جرام الذهب عيار 21 في قطر بالريال القطري — يوماً بيوم منذ أن بدأنا تسجيله، مع التغيّر وأعلى وأدنى سعر.
سعر الجرام الآن: 448.52 ريال قطري·منذ بدء التسجيل: ▼ -6.63%
منذ أن بدأنا تسجيل الأسعار قبل 135 يوماً، تحرّك سعر جرام الذهب عيار 21 في قطر من 480.35 ريال قطري إلى 448.52 ريال قطري حالياً (▼ -6.63%). أعلى سعر مسجّل 486.58 وأدنى 407.38 ريال قطري خلال هذه الفترة.
الرسم البياني لسعر جرام الذهب في قطر
سعر الإغلاق اليومي لجرام عيار 21 بالريال القطري خلال آخر 135 يوماً.
أرقام رئيسية
سعر الجرام الآن448.52ريال قطري
أعلى سعر مسجّل486.5811 مايو 2026
أدنى سعر مسجّل407.3816 يوليو 2026
متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 شهرياً في قطر
| الشهر | متوسط الجرام (ريال قطري) | التغير الشهري |
|---|---|---|
| سبتمبر 2026 | 446.99 | ▼ -0.80% |
| أغسطس 2026 | 450.61 | ▲ +7.95% |
| يوليو 2026 | 417.42 | ▼ -3.38% |
| يونيو 2026 | 432.01 | ▼ -8.10% |
| مايو 2026 | 470.09 | — |
أسعار جرام الذهب عيار 21 اليومية في قطر
| التاريخ | سعر الجرام (ريال قطري) | التغير اليومي |
|---|---|---|
| 18 سبتمبر 2026 | 448.51 | ▲ +0.83% |
| 17 سبتمبر 2026 | 444.83 | ▲ +1.75% |
| 16 سبتمبر 2026 | 437.18 | ▼ -0.51% |
| 15 سبتمبر 2026 | 439.43 | ▼ -0.09% |
| 14 سبتمبر 2026 | 439.84 | ▼ -1.00% |
| 13 سبتمبر 2026 | 444.27 | ▼ -0.22% |
| 12 سبتمبر 2026 | 445.27 | 0.00% |
| 11 سبتمبر 2026 | 445.28 | ▲ +0.70% |
| 10 سبتمبر 2026 | 442.18 | ▼ -1.86% |
| 9 سبتمبر 2026 | 450.57 | ▲ +1.07% |
| 8 سبتمبر 2026 | 445.80 | ▼ -1.23% |
| 7 سبتمبر 2026 | 451.34 | ▼ -0.51% |
| 6 سبتمبر 2026 | 453.64 | 0.00% |
| 5 سبتمبر 2026 | 453.52 | 0.00% |
روابط ذات صلة
المصدر والمنهجية
سعر الذهب من بياناتنا الخاصة المسجّلة يومياً (السعر الفوري بالدولار للأونصة)، محوّلاً إلى ريال قطري لكل جرام عيار 21. ريال قطري مرتبط بالدولار بسعر ثابت، لذا يتبع تاريخ السعر المحلي السعر الدولي مباشرة. قد تختلف الأرقام عن أسعار التجار بسبب أجر الصنعة والضرائب. كيف نحسب الأسعار