✓ بياناتنا الخاصة · محدّثة يومياً
الرسم البياني للذهب في الكويت
تاريخ سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت بالدينار الكويتي — يوماً بيوم منذ أن بدأنا تسجيله، مع التغيّر وأعلى وأدنى سعر.
سعر الجرام الآن: 34.38 دينار كويتي·منذ بدء التسجيل: ▼ -15.38%
منذ أن بدأنا تسجيل الأسعار قبل 180 يوماً، تحرّك سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت من 40.63 دينار كويتي إلى 34.38 دينار كويتي حالياً (▼ -15.38%). أعلى سعر مسجّل 40.87 وأدنى 33.72 دينار كويتي خلال هذه الفترة.
الرسم البياني لسعر جرام الذهب في الكويت
سعر الإغلاق اليومي لجرام عيار 21 بالدينار الكويتي خلال آخر 180 يوماً.
أرقام رئيسية
سعر الجرام الآن34.38دينار كويتي
أعلى سعر مسجّل40.8711 مايو 2026
أدنى سعر مسجّل33.721 نوفمبر 2026
متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 شهرياً في الكويت
| الشهر | متوسط الجرام (دينار كويتي) | التغير الشهري |
|---|---|---|
| نوفمبر 2026 | 34.12 | ▼ -4.66% |
| أكتوبر 2026 | 35.79 | ▼ -4.78% |
| سبتمبر 2026 | 37.58 | ▼ -1.50% |
| أغسطس 2026 | 38.15 | ▲ +7.50% |
| يوليو 2026 | 35.49 | ▼ -3.06% |
| يونيو 2026 | 36.61 | ▼ -7.97% |
| مايو 2026 | 39.78 | — |
أسعار جرام الذهب عيار 21 اليومية في الكويت
| التاريخ | سعر الجرام (دينار كويتي) | التغير اليومي |
|---|---|---|
| 2 نوفمبر 2026 | 34.51 | ▲ +2.34% |
| 1 نوفمبر 2026 | 33.72 | ▼ -0.47% |
| 31 أكتوبر 2026 | 33.88 | ▼ -0.26% |
| 30 أكتوبر 2026 | 33.97 | ▼ -3.33% |
| 29 أكتوبر 2026 | 35.14 | ▼ -1.03% |
| 28 أكتوبر 2026 | 35.51 | 0.00% |
| 27 أكتوبر 2026 | 35.51 | ▲ +1.34% |
| 26 أكتوبر 2026 | 35.05 | ▲ +0.96% |
| 25 أكتوبر 2026 | 34.71 | ▼ -0.40% |
| 24 أكتوبر 2026 | 34.85 | ▼ -0.23% |
| 23 أكتوبر 2026 | 34.93 | ▼ -0.55% |
| 22 أكتوبر 2026 | 35.13 | ▼ -2.47% |
| 21 أكتوبر 2026 | 36.02 | ▲ +0.32% |
| 20 أكتوبر 2026 | 35.90 | ▼ -0.76% |
روابط ذات صلة
المصدر والمنهجية
سعر الذهب من بياناتنا الخاصة المسجّلة يومياً (السعر الفوري بالدولار للأونصة)، محوّلاً إلى دينار كويتي لكل جرام عيار 21. دينار كويتي مرتبط بالدولار بسعر ثابت، لذا يتبع تاريخ السعر المحلي السعر الدولي مباشرة. قد تختلف الأرقام عن أسعار التجار بسبب أجر الصنعة والضرائب. كيف نحسب الأسعار