✓ بياناتنا الخاصة · محدّثة يومياً
الرسم البياني للذهب في عمان
تاريخ سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان بالريال العماني — يوماً بيوم منذ أن بدأنا تسجيله، مع التغيّر وأعلى وأدنى سعر.
سعر الجرام الآن: 42.62 ريال عماني·منذ بدء التسجيل: ▼ -16.00%
منذ أن بدأنا تسجيل الأسعار قبل 180 يوماً، تحرّك سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان من 50.74 ريال عماني إلى 42.62 ريال عماني حالياً (▼ -16.00%). أعلى سعر مسجّل 51.22 وأدنى 41.92 ريال عماني خلال هذه الفترة.
الرسم البياني لسعر جرام الذهب في عمان
سعر الإغلاق اليومي لجرام عيار 21 بالريال العماني خلال آخر 180 يوماً.
أرقام رئيسية
سعر الجرام الآن42.62ريال عماني
أعلى سعر مسجّل51.2211 مايو 2026
أدنى سعر مسجّل41.921 نوفمبر 2026
متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 شهرياً في عمان
| الشهر | متوسط الجرام (ريال عماني) | التغير الشهري |
|---|---|---|
| نوفمبر 2026 | 42.29 | ▼ -4.69% |
| أكتوبر 2026 | 44.37 | ▼ -5.27% |
| سبتمبر 2026 | 46.84 | ▼ -1.52% |
| أغسطس 2026 | 47.56 | ▲ +7.86% |
| يوليو 2026 | 44.10 | ▼ -3.38% |
| يونيو 2026 | 45.64 | ▼ -8.01% |
| مايو 2026 | 49.61 | — |
أسعار جرام الذهب عيار 21 اليومية في عمان
| التاريخ | سعر الجرام (ريال عماني) | التغير اليومي |
|---|---|---|
| 2 نوفمبر 2026 | 42.66 | ▲ +1.78% |
| 1 نوفمبر 2026 | 41.92 | 0.00% |
| 31 أكتوبر 2026 | 41.92 | ▼ -0.21% |
| 30 أكتوبر 2026 | 42.01 | ▼ -3.44% |
| 29 أكتوبر 2026 | 43.51 | ▼ -1.18% |
| 28 أكتوبر 2026 | 44.03 | ▲ +0.19% |
| 27 أكتوبر 2026 | 43.94 | ▲ +1.22% |
| 26 أكتوبر 2026 | 43.41 | ▲ +0.49% |
| 25 أكتوبر 2026 | 43.20 | 0.00% |
| 24 أكتوبر 2026 | 43.20 | ▼ -0.18% |
| 23 أكتوبر 2026 | 43.28 | ▼ -0.63% |
| 22 أكتوبر 2026 | 43.55 | ▼ -2.62% |
| 21 أكتوبر 2026 | 44.72 | ▲ +0.33% |
| 20 أكتوبر 2026 | 44.57 | ▼ -0.50% |
روابط ذات صلة
المصدر والمنهجية
سعر الذهب من بياناتنا الخاصة المسجّلة يومياً (السعر الفوري بالدولار للأونصة)، محوّلاً إلى ريال عماني لكل جرام عيار 21. ريال عماني مرتبط بالدولار بسعر ثابت، لذا يتبع تاريخ السعر المحلي السعر الدولي مباشرة. قد تختلف الأرقام عن أسعار التجار بسبب أجر الصنعة والضرائب. كيف نحسب الأسعار