✓ بياناتنا الخاصة · محدّثة يومياً
الرسم البياني للذهب في مصر
تاريخ سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر بالجنيه المصري — يوماً بيوم منذ أن بدأنا تسجيله، مع التغيّر وأعلى وأدنى سعر.
سعر الجرام الآن: 6,425.29 جنيه مصري·منذ بدء التسجيل: ▼ -9.32%
منذ أن بدأنا تسجيل الأسعار قبل 135 يوماً، تحرّك سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر من 7,085.96 جنيه مصري إلى 6,425.29 جنيه مصري حالياً (▼ -9.32%). أعلى سعر مسجّل 7,085.96 وأدنى 5,557.27 جنيه مصري خلال هذه الفترة.
الرسم البياني لسعر جرام الذهب في مصر
سعر الإغلاق اليومي لجرام عيار 21 بالجنيه المصري خلال آخر 135 يوماً.
أرقام رئيسية
سعر الجرام الآن6,425.29جنيه مصري
أعلى سعر مسجّل7,085.966 مايو 2026
أدنى سعر مسجّل5,557.2730 يونيو 2026
متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 شهرياً في مصر
| الشهر | متوسط الجرام (جنيه مصري) | التغير الشهري |
|---|---|---|
| سبتمبر 2026 | 6,305.62 | ▲ +1.11% |
| أغسطس 2026 | 6,236.47 | ▲ +8.22% |
| يوليو 2026 | 5,762.88 | ▼ -4.51% |
| يونيو 2026 | 6,034.94 | ▼ -11.55% |
| مايو 2026 | 6,822.95 | — |
أسعار جرام الذهب عيار 21 اليومية في مصر
| التاريخ | سعر الجرام (جنيه مصري) | التغير اليومي |
|---|---|---|
| 18 سبتمبر 2026 | 6,423.94 | ▲ +0.78% |
| 17 سبتمبر 2026 | 6,374.50 | ▲ +1.77% |
| 16 سبتمبر 2026 | 6,263.81 | ▼ -0.30% |
| 15 سبتمبر 2026 | 6,282.80 | ▲ +0.58% |
| 14 سبتمبر 2026 | 6,246.63 | ▼ -0.36% |
| 13 سبتمبر 2026 | 6,269.43 | ▼ -0.17% |
| 12 سبتمبر 2026 | 6,280.37 | 0.00% |
| 11 سبتمبر 2026 | 6,281.71 | ▲ +0.82% |
| 10 سبتمبر 2026 | 6,230.88 | ▼ -1.55% |
| 9 سبتمبر 2026 | 6,329.00 | ▲ +1.30% |
| 8 سبتمبر 2026 | 6,247.68 | ▼ -1.04% |
| 7 سبتمبر 2026 | 6,313.19 | ▼ -0.46% |
| 6 سبتمبر 2026 | 6,342.12 | ▼ -0.08% |
| 5 سبتمبر 2026 | 6,347.30 | 0.00% |
روابط ذات صلة
المصدر والمنهجية
سعر الذهب من بياناتنا الخاصة المسجّلة يومياً (السعر الفوري بالدولار للأونصة)، محوّلاً إلى جنيه مصري لكل جرام عيار 21. يُحوَّل إلى الجنيه بسعر «دولار الصاغة» — سعر الدولار في السوق الموازية الذي يسعّر به الصاغة فعلياً — مع اتّباع حركة سعر الصرف يوماً بيوم. قد تختلف الأرقام عن أسعار التجار بسبب أجر الصنعة والضرائب. كيف نحسب الأسعار